


| 法人名称 | 社会福祉法人 叡徳福祉会(えいとくふくしかい) |
| 主たる事務所の所在地 | 〒451-0021 愛知県名古屋市西区天塚町1丁目28番地 |
| 法人種別 | 社会福祉法人 |
| 運営施設 | 認可保育所・児童発達支援施設 |
| 電話番号 | 052-531-3858 |
| 施設の種類 | 認可保育所 |
| 主たる事務所の所在地 | 〒451-0021 愛知県名古屋市西区天塚町1丁目28番地 |
| 施設の名称 | あけぼの保育園 |
| 施設の所在地 | 本園:名古屋市西区天塚町1丁目26・27・28番地 |
| 連 絡 先 | 本園:電話 052-531-3858 FAX 052-531-3864 |
| 敷地面積 | 敷地全体:557.08㎡(合計) 屋外遊戯場:409.42㎡(合計) |
| 園舎 | 構造:
鉄筋コンクリート/木造陸屋根合金メッキ鋼板葺5階建 鉄骨陸屋根3階建 延べ面積: 825.94㎡(合計) |
| 開所時間 | 7:15 ~ 18:15 ●早朝保育 7:15~ ●延長保育 19:15まで ●コア時間 8:30~16:30 |
| 昭和28年11月04日 | 個人立 あけぼの保育園として設立 事業開始 |
| 昭和45年10月01日 | 園舎増築により定員60名から90名へ認可変更 |
| 昭和63年06月23日 | 社会福祉法人 認定許可 |
| 昭和63年07月01日 | 社会福祉法人 叡徳福祉会として事業開始 |
| 平成21年09月01日 | 保育所実施型家庭保育室「げんこつ山」 事業開始(定員10名) |
| 平成23年10月01日 | 分園「げんこつ山」 事業開始(定員20名へ変更) |
| 平成24年07月17日 | 分園「げんこつ山」に小規模園庭を増設 |
| 平成24年09月24日 | 本園正面に「第二園庭」を増設 |
| 平成26年03月15日 | 本園正面に乳児室・遊戯室を含む「新園舎」を増設 |
| 令和2年04月01日 | 児童発達支援施設「ざくろの樹」開設 事業開始(定員10名) |
| 令和4年01月01日 | 児童発達支援施設「さくらの樹」開設 事業開始(定員10名) |
| 令和4年10月01日 | 児童発達支援施設「さくらの樹」一旦休止に伴い、児童発達支援施設「ざくろの樹」定員変更(定員10名→20名) |
| 令和7年03月31日 | 分園「げんこつ山」閉鎖に伴い、令和7年4月1日より児童発達支援施設「さくらの樹」再開設(定員10名) 及び、児童発達支援施設「ざくろの樹」定員変更(定員20名→10名) |













| 設備 | 室数 | 説明 |
| 乳児室 | 2室 | 2室 くま組(2歳児クラス) うさぎ組・ りす組(1歳児・0歳児クラス) |
| 保育室 | 3室 | ぞう組(3歳児クラス)、 きりん組(4歳児クラス) らいおん組(5歳児クラス) |
| 遊戯室 | 1室 | 多目的ホール |
| 調理室 | 1室 | 給食調理室 |
| 事務室・ 更衣室 |
1室 | |
| 医務室 (静養室) |
1室 | |
| 調乳室 | 2室 | 各乳児室に併設 |
| 沐浴室 | 2室 | 各乳児室に併設 |
| 職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 |
| 園長 (施設長) |
1 | 1 | |
| 主任保育士 | 1 | 1 | |
| 保育士 | 21 | 17 | 4 |
| 医師 (嘱託医) |
2 | 2 | |
| 看護師 | 1 | 1 | |
| 事務職員 | 1 | 1 | |
| 調理員 | 4 | 4 | |
| 絵画講師 | 1 | 1 | |
| 体操講師 | 1 | 1 | |
| 英語講師 | 1 | 1 | |
| リトミック講師 | 1 | 1 |
〒451-0021 名古屋市西区天塚町1丁目26・27・28番地
電話:052-531-3858(代表)
あけぼの保育園、特にありません。